Списки поступающих | ||||||||||||||||||
Дата формирования - 20.08.2025. Время формирования - 20:05:57. | ||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000002 от 17.03.2025 17:09:29 | ||||||||||||||||||
Конкурсная группа - 2025 БАК ИНОСТР Юрисп ОЧНО-ЗАОЧНАЯ Договор (М) | ||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | ||||||||||||||||||
№ | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Есть преимущественное право | Приоритет |
Состояние договора | Оплачено | Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Состояние | ||
1 | 4971584 | 136 | 136 | 63 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | ||||||||
2 | ✓ | 3756693 | 136 | 136 | 54 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | Утвержден | ✓ | ✓ | ✓ | Подано | |||
3 | ✓ | 4009205 | 133 | 133 | 67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | Утвержден | ✓ | ✓ | ✓ | Подано | |||
4 | ✓ | 3771636 | 125 | 125 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | Утвержден | ✓ | ✓ | ✓ | Подано |